Daily Menu
PeachCategory
Category
Side Dishes > Fruit
Nutritional Facts
- Portion Size
- 1 each (98g)
- Calories
- 38 kcal
- Calories From Fat
- 2 kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.2 | gm |
| Polyunsaturated Fat | 0.08 | gm |
| Monounsaturated Fat | 0.07 | gm |
| Saturated Fat | 0.02 | gm |
| Total Carbohydrates | 9.3 | gm |
| Sugars | 8.2 | gm |
| Dietary Fiber | 1.5 | gm |
| Protein | 0.9 | gm |
| Potassium | 186 | mg |
| Calcium | 6 | mg |
| Iron | 0.24 | mg |
| Magnesium | 9 | mg |
| Vitamin A | 319 | IU |
| Folic Acid | 4 | mcg |
| Vitamn B12 | 0.00 | mcg |
| Vitamin C | 6 | mg |
| Thiamin | 0.02 | mg |
| Riboflavin | 0.03 | mg |
| Phosphorus | 20 | mg |
| Niacin | 0.8 | mg |
| Vitamin B6 | 0.024 | mg |
| Zinc | 0.17 | mg |
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan