Daily Menu
BroccoliCategory
Category
Side Dishes > Vegetable
Nutritional Facts
- Portion Size
- 3 ounces (113g)
- Calories
- 30 kcal
- Calories From Fat
- 1 kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0 | gm |
| Polyunsaturated Fat | 0.05 | gm |
| Monounsaturated Fat | 0.01 | gm |
| Saturated Fat | 0.02 | gm |
| Total Carbohydrates | 6 | gm |
| Sugars | 1.3 | gm |
| Dietary Fiber | 2.7 | gm |
| Protein | 3 | gm |
| Sodium | 30 | mg |
| Potassium | 129 | mg |
| Calcium | 30 | mg |
| Iron | 0.55 | mg |
| Magnesium | 12 | mg |
| Vitamin A | 917 | IU |
| Folic Acid | 51 | mcg |
| Vitamin C | 36 | mg |
| Thiamin | 0.05 | mg |
| Riboflavin | 0.07 | mg |
| Phosphorus | 44 | mg |
| Niacin | 0.4 | mg |
| Vitamin B6 | 0.118 | mg |
| Zinc | 0.25 | mg |
/usr/share/composer/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php:57:string'Broccoli'(length=8)
/usr/share/composer/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php:57:int301
Ingredients
Broccoli
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan