Daily Menu
CauliflowerCategory
Category
Side Dishes > Vegetable
Nutritional Facts
- Portion Size
- 1/2 cup (91g)
- Calories
- 17 kcal
- Calories From Fat
- 2 kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.2 | gm |
| Polyunsaturated Fat | 0.10 | gm |
| Monounsaturated Fat | 0.01 | gm |
| Saturated Fat | 0.03 | gm |
| Total Carbohydrates | 3.4 | gm |
| Sugars | 1.0 | gm |
| Dietary Fiber | 2.4 | gm |
| Protein | 1.5 | gm |
| Sodium | 16 | mg |
| Potassium | 126 | mg |
| Calcium | 15 | mg |
| Iron | 0.37 | mg |
| Magnesium | 8 | mg |
| Vitamin A | 9 | IU |
| Folic Acid | 37 | mcg |
| Vitamn B12 | 0.00 | mcg |
| Vitamin C | 28 | mg |
| Thiamin | 0.03 | mg |
| Riboflavin | 0.05 | mg |
| Phosphorus | 22 | mg |
| Niacin | 0.3 | mg |
| Vitamin B6 | 0.080 | mg |
| Zinc | 0.12 | mg |
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan