Daily Menu
CornCategory
Category
Side Dishes > Vegetable
Nutritional Facts
- Portion Size
- 1/2 cup (91g)
- Calories
- 80 kcal
- Calories From Fat
- 6 kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.7 | gm |
| Polyunsaturated Fat | 0.33 | gm |
| Monounsaturated Fat | 0.21 | gm |
| Saturated Fat | 0.11 | gm |
| Total Carbohydrates | 18.8 | gm |
| Sugars | 2.3 | gm |
| Dietary Fiber | 1.9 | gm |
| Protein | 2.7 | gm |
| Sodium | 3 | mg |
| Potassium | 193 | mg |
| Calcium | 4 | mg |
| Iron | 0.38 | mg |
| Magnesium | 16 | mg |
| Vitamin A | 177 | IU |
| Folic Acid | 33 | mcg |
| Vitamn B12 | 0.00 | mcg |
| Vitamin C | 6 | mg |
| Thiamin | 0.08 | mg |
| Riboflavin | 0.06 | mg |
| Phosphorus | 64 | mg |
| Niacin | 1.6 | mg |
| Vitamin B6 | 0.152 | mg |
| Zinc | 0.34 | mg |
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan