Daily Menu
OatmealCategory
Category
Cereal > Hot Cereal
Nutritional Facts
- Portion Size
- 3/4 cup (217g)
- Calories
- 0+ kcal
- Calories From Fat
- 0+ kcal
| Nutrient | Amount/Serving | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.0+ | gm |
| Polyunsaturated Fat | 0.00+ | gm |
| Monounsaturated Fat | 0.00+ | gm |
| Saturated Fat | 0.00+ | gm |
| Total Carbohydrates | 0.0+ | gm |
| Sugars | 0.0+ | gm |
| Dietary Fiber | 0.0+ | gm |
| Protein | 0.0+ | gm |
| Cholesterol | 0+ | mg |
| Sodium | 6+ | mg |
| Potassium | 2+ | mg |
| Calcium | 6+ | mg |
| Iron | 0.00+ | mg |
| Magnesium | 2+ | mg |
| Vitamin A | 0+ | IU |
| Folic Acid | 0+ | mcg |
| Vitamn B12 | 0.00+ | mcg |
| Vitamin C | 0+ | mg |
| Thiamin | 0.00+ | mg |
| Riboflavin | 0.00+ | mg |
| Phosphorus | 0+ | mg |
| Niacin | 0.0+ | mg |
| Vitamin B6 | 0.000+ | mg |
| Zinc | 0.00+ | mg |
= Heart Healthy
= Gluten Free
= Dairy Free
VG= Vegetarian
V = Vegan