Sohre Hall Dimensions
Sample Room Panoramas


Room & Floor Plans
Images may appear smaller than optimal size. All ceiling heights are 8 feet.
Room Dimensions | 3- D View | Room Dimensions | 3-D View | Room Dimensions | 3-D View | Room Dimensions | 3-D View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
101 | 101 | 201 | 201 | 301 | 301 | 401 | 401 |
102 | 102 | 202 | 202 | 302 | 302 | 402 | 402 |
103 | 103 | 203 | 203 | 303 | 303 | 403 | 403 |
104 | 104 | 204 | 204 | 304 | 304 | 404 | 404 |
105 | 105 | 205 | 205 | 305 | 305 | 405 | 405 |
106 | 106 | 206 | 206 | 306 | 306 | 406 | 406 |
107 | 107 | 207 | 207 | 307 | 307 | 407 | 407 |
108 | 108 | 208 | 208 | 308 | 308 | 408 | 408 |
109 | 109 | 209 | 209 | 309 | 309 | 409 | 409 |
110 | 110 | 210 | 210 | 310 | 310 | 410 | 410 |
111 | 111 | 211 | 211 | 311 | 311 | 411 | 411 |
112 | 112 | 212 | 212 | 312 | 312 | 412 | 412 |
113 | 113 | 213 | 213 | 313 | 313 | 413 | 413 |
114 | 114 | 214 | 214 | 314 | 314 | 414 | 414 |
115 | 115 | 215 | 215 | 315 | 315 | 415 | 415 |
116 | 116 | 216 | 216 | 316 | 316 | 416 | 416 |
117 | 117 | 217 | 217 | 317 | 317 | 417 | 417 |
118 | 118 | 218 | 218 | 318 | 318 | 418 | 418 |
119 | 119 | 219 | 219 | 319 | 319 | 419 | 419 |
120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 420 |
121 | 121 | 221 | 221 | 321 | 321 | 421 | 421 |
122 | 122 | 222 | 222 | 322 | 322 | 422 | 422 |
123 | 123 | 223 | 223 | 323 | 323 | 423 | 423 |
![]() |
![]() |