Frequently Called Phone Numbers
| Academic Advising | 7027 |
| Academic Affairs | 7675 |
| Admission Office | 7676 |
| Alcohol/Drug Education Office | 7607 |
| Book Mark | 7587 |
| Campus Activities Board (CAB) | 7583 |
| Campus Safety | 8809 |
| Career Center | 7586 |
| Chaplains' Office | 7446 |
| Counseling Center | 7027 |
| Custodial | 7655 |
| Dean of Students | 7526 |
| Dining Services | 7608 |
| Finance Office | 7501 |
| Financial Aid | 7527 |
| Fine Arts Programs | 7363 |
| Gustavus Technology Services | 7605 |
| Health Service | 7630 |
| International and Cultural Education | 7545 |
| Intramural Office | 7014 |
| Library (Reference Desk) | 7567 |
| Marketing and Communication (Special Events, News, Calendar) |
7520 |
| Media Services | 7459 |
| Physical Education/Athletic Center (Lund Information — Red Desk) |
6660 |
| Physical Plant Office | 7504 |
| Post Office | 7589 |
| Registrar | 7495 |
| Residential Life | 7529 |
| Student Activities Office | 7598 |
| Student Senate | 7584 |
| Switchboard | Dial "0" (from off campus, dial 933-8000) |
| Telecommunications | 6261 |
| Theatre Ticket Booth | 7357 |
| Ticket Center | 7590 |